<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サプライチェイン作り国際展開のプロアイズ</title>
	<atom:link href="http://www.proeyes.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proeyes.co.jp</link>
	<description>サプライチェイン作りと国際展開を、わかりやすく、タイミングよくサポート致します。できるだけ契約リスクを少なくした商流構築、できるだけ効率的なサプライチェインとなる物流構築。皆さまのニーズにあった国際展開をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MIPROセミナーのご案内</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/mipro%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/mipro%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[ミプロ（MIPRO）が定期的に開催している輸入実務セミナーで、プロアイズが講師を拝命いたしました。 「航空貨物の輸入通関手続き～スムーズに手続きするポイント～」と題したセミナーの第1部を担当いたします。 主催：(財)対日貿易投資交流促進協会(ミプロ) 日時：6月15日（金）　13：30～16：00 会場：池袋サンシャインシティ・ワールドインポートマート5階 参加料：1,000円 セミナーの案内・参加受付は、こちらへどうぞ 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ミプロ（MIPRO）が定期的に開催している輸入実務セミナーで、プロアイズが講師を拝命いたしました。</p>
<p>「航空貨物の輸入通関手続き～スムーズに手続きするポイント～」と題したセミナーの第1部を担当いたします。</p>
<p>主催：(財)対日貿易投資交流促進協会(ミプロ)<br />
日時：6月15日（金）　13：30～16：00<br />
会場：池袋サンシャインシティ・ワールドインポートマート5階<br />
参加料：1,000円</p>
<p><a href="http://www.mipro.or.jp/Event/touroku/id/342"target="_blank">セミナーの案内・参加受付は、こちらへどうぞ</p>
<p><br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/mipro%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロアイズニュース　191　5月20日は、東京港の開港記念日</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80191%e3%80%805%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%af%e3%80%81%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%b8%af%e3%81%ae%e9%96%8b%e6%b8%af</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80191%e3%80%805%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%af%e3%80%81%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%b8%af%e3%81%ae%e9%96%8b%e6%b8%af#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[東京港（芝浦・竹芝埠頭）が開港したのは、今からたった70年前。 横浜港開港（1859年）に比べて、意外と歴史が浅いことをご存知でしたでしょうか。 東京は運河が多く、江戸時代から江戸湊（えどみなと）として栄えていました。 でも、外国貿易の大型船には水深が浅さかったため、横浜が選ばれたようです。 明治時代から浚渫工事を続け、1941年（昭和16年）の5月20日に開港となりました。 ワンポイント： 大井コンテナ埠頭が完成したのは、40年ほど前の1975年でした。 コンテナ化する前の貨物の積み下ろしには、時間と労力がかかっていました。 貨物をクレーンで吊り上げ、小型の船（艀、はしけ）に積み込む荷役が一般的でした。 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京港（芝浦・竹芝埠頭）が開港したのは、今からたった70年前。<br />
横浜港開港（1859年）に比べて、意外と歴史が浅いことをご存知でしたでしょうか。</p>
<p>東京は運河が多く、江戸時代から江戸湊（えどみなと）として栄えていました。<br />
でも、外国貿易の大型船には水深が浅さかったため、横浜が選ばれたようです。</p>
<p>明治時代から浚渫工事を続け、1941年（昭和16年）の5月20日に開港となりました。</p>
<p>ワンポイント：<br />
大井コンテナ埠頭が完成したのは、40年ほど前の1975年でした。</p>
<p>コンテナ化する前の貨物の積み下ろしには、時間と労力がかかっていました。<br />
貨物をクレーンで吊り上げ、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%80"target="_blank">小型の船（艀、はしけ）</a>に積み込む荷役が一般的でした。</p>
<p><br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80191%e3%80%805%e6%9c%8820%e6%97%a5%e3%81%af%e3%80%81%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%b8%af%e3%81%ae%e9%96%8b%e6%b8%af/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロアイズニュース　190　円建て契約で為替リスクを少なく</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80190%e3%80%80%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%a7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%83%aa%e3%82%b9</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80190%e3%80%80%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%a7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%83%aa%e3%82%b9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[ジャーナリスト・池上彰のインタビュー記事を読みました。 文芸春秋2012年5月号　「危機を乗り切る戦後不況史入門」 円高・空洞化など先行き不透明な今こそ、過去の経験から教訓を 学びたいとの趣旨で、政財界の大先輩7名へのインタビュー、 読み応えありです。 特に、元大蔵省・大場智満氏とのインタビュー記事に注目しました。 戦後の円相場をカジ取りしてきた国際金融の専門家の鋭い見方です。 ・今は、円が高いけれど、そう長くは続かないだろう ・中長期的には、たぶん3～5年後には、円安となるだろう ・日本は、貿易立国として、「輸出」を伸ばすしか生けてゆく道がない ・しかし、為替変動リスクは、最小限に抑える必要がある ・そのために、「円建て契約」を増やすようにしたほうがいい ワンポイント： まだまだ、ドル契約が圧倒的で、円建ては、4割程度だそうです。 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ジャーナリスト・池上彰のインタビュー記事を読みました。<br />
文芸春秋2012年5月号　「危機を乗り切る戦後不況史入門」</p>
<p>円高・空洞化など先行き不透明な今こそ、過去の経験から教訓を<br />
学びたいとの趣旨で、政財界の大先輩7名へのインタビュー、<br />
読み応えありです。</p>
<p>特に、元大蔵省・大場智満氏とのインタビュー記事に注目しました。<br />
戦後の円相場をカジ取りしてきた国際金融の専門家の鋭い見方です。</p>
<p>・今は、円が高いけれど、そう長くは続かないだろう<br />
・中長期的には、たぶん3～5年後には、円安となるだろう</p>
<p>・日本は、貿易立国として、「輸出」を伸ばすしか生けてゆく道がない<br />
・しかし、為替変動リスクは、最小限に抑える必要がある<br />
・そのために、「円建て契約」を増やすようにしたほうがいい<br />
<br/><br />
ワンポイント：<br />
まだまだ、ドル契約が圧倒的で、円建ては、4割程度だそうです。</p>
<p><br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80190%e3%80%80%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%a7%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%83%aa%e3%82%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロアイズニュース　189　座礁と共同海損</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80189%e3%80%80%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%a8%e5%85%b1%e5%90%8c%e6%b5%b7%e6%90%8d</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80189%e3%80%80%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%a8%e5%85%b1%e5%90%8c%e6%b5%b7%e6%90%8d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[地中海で座礁して横倒しになった豪華客船の記事に書き込みをしたのを お読みいただきましたか？ 「あれから3ヶ月。船に残った燃料抜き取りがやっと完了、引っ張り出せるそうだ。 4/21の外電より。」　 「らくらく貿易」Facebook、4/15　 以前に貨物船の座礁事故を経験したことがあるので、補足してみたいと思います。 座礁とは、浅瀬に船が乗り上げて、動けなくなることですよね。 どうやって動かすか、これが結構大変なんです。 海は、毎日定期的に満潮と干潮を繰り返しています。 満潮を待って、浅瀬から離れられば最高ですが、そうは行かない場合が多い。 そうするとどうするか・・・ 船は、結構の量の燃料と水を積んでいます。 これを捨てて、身軽になる。今回の燃料の抜取りは、このことです。 貨物船の場合は、積んでいる貨物を捨てる、ということもします。 海の中に貨物を捨てるのですから、環境汚染対策などがあって大変ですが、 最悪の場合、一部貨物を捨てる（最小の犠牲）で、全体利益を守るのです。 「共同海損」っていう保険の考え方です。 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地中海で座礁して横倒しになった豪華客船の記事に書き込みをしたのを<br />
お読みいただきましたか？</p>
<p>「あれから3ヶ月。船に残った燃料抜き取りがやっと完了、引っ張り出せるそうだ。<br />
4/21の外電より。」　<br />
<a href="http://www.facebook.com/rakurakuB"target="_blank">「らくらく貿易」Facebook、4/15</a>　</p>
<p>以前に貨物船の座礁事故を経験したことがあるので、補足してみたいと思います。</p>
<p>座礁とは、浅瀬に船が乗り上げて、動けなくなることですよね。<br />
どうやって動かすか、これが結構大変なんです。</p>
<p>海は、毎日定期的に満潮と干潮を繰り返しています。<br />
満潮を待って、浅瀬から離れられば最高ですが、そうは行かない場合が多い。<br />
そうするとどうするか・・・</p>
<p>船は、結構の量の燃料と水を積んでいます。<br />
これを捨てて、身軽になる。今回の燃料の抜取りは、このことです。</p>
<p>貨物船の場合は、積んでいる貨物を捨てる、ということもします。<br />
海の中に貨物を捨てるのですから、環境汚染対策などがあって大変ですが、<br />
最悪の場合、一部貨物を捨てる（最小の犠牲）で、全体利益を守るのです。</p>
<p><a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/word/g020"target="_blank">「共同海損」</a>っていう保険の考え方です。<br />
<br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80189%e3%80%80%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%a8%e5%85%b1%e5%90%8c%e6%b5%b7%e6%90%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロアイズニュース　188　国際空港のサービスレベルランキング</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80188%e3%80%80%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a9%ba%e6%b8%af%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%83%ac</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80188%e3%80%80%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a9%ba%e6%b8%af%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%83%ac#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 02:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[このような調査レポートがあるのを初めて知りました。 「エアポート・ノーベル賞」とも呼ばれているそうです。 世界186箇所の空港で、利用客へのアンケート調査とのこと。 正式には、「国際空港評価アンケート調査」。 2011年調査の総合評価を見ると、韓国・仁川空港がベストエアポート。 そして、シンガポール、北京、香港と続いています。 中部国際空港セントレアが第5位となっています。 アジアの「おもてなし度」が高いことがわかりますね。 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このような調査レポートがあるのを初めて知りました。<br />
「エアポート・ノーベル賞」とも呼ばれているそうです。</p>
<p>世界186箇所の空港で、利用客へのアンケート調査とのこと。<br />
正式には、「国際空港評価アンケート調査」。</p>
<p>2011年調査の総合評価を見ると、韓国・仁川空港がベストエアポート。<br />
そして、シンガポール、北京、香港と続いています。<br />
中部国際空港セントレアが第5位となっています。</p>
<p>アジアの「おもてなし度」が高いことがわかりますね。</p>
<p><br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80188%e3%80%80%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a9%ba%e6%b8%af%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%83%ac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロアイズニュース　187　航空貨物フォワーダー独禁法違反</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/2012-04-09</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/2012-04-09#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[「日系大手航空フォワダー3社、EU競争法に違反」 3/29読売新聞経済面に小さく出ていた記事に目が留まりました。 この記事によると、中国発欧州向け航空貨物運送で価格カルテル、具体的には、航空フォワダーが結託して燃油サーチャージの値上げを事前に合意していた、つまり「独禁法違反」で制裁金措置。 センセーショナルな記事ですが、少々補足する必要もあるように感じます。 日系3社だけでなく、欧米の大手航空フォワダー10社も制裁対象となっており、世界的な問題として根深い問題をはらんでいるように感じます。 問題の各種サーチャージは、航空会社が市況の変動に応じて、運賃本体に上乗せする形で、フォワーダー経由で荷主あてに請求されます。フォワーダーとして、この立替を少なくしたいとの協議が制裁対象のようです。 値上げを決めているのは航空会社であり、フォワーダーは、受取り代行をしているだけで、独禁法に触れるとの認識が薄いことも指摘されています。 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「日系大手航空フォワダー3社、EU競争法に違反」<br />
3/29読売新聞経済面に小さく出ていた記事に目が留まりました。</p>
<p>この記事によると、中国発欧州向け航空貨物運送で価格カルテル、具体的には、航空フォワダーが結託して燃油サーチャージの値上げを事前に合意していた、つまり「独禁法違反」で制裁金措置。</p>
<p>センセーショナルな記事ですが、少々補足する必要もあるように感じます。</p>
<p>日系3社だけでなく、欧米の大手航空フォワダー10社も制裁対象となっており、世界的な問題として根深い問題をはらんでいるように感じます。</p>
<p>問題の各種サーチャージは、航空会社が市況の変動に応じて、運賃本体に上乗せする形で、フォワーダー経由で荷主あてに請求されます。フォワーダーとして、この立替を少なくしたいとの協議が制裁対象のようです。</p>
<p>値上げを決めているのは航空会社であり、フォワーダーは、受取り代行をしているだけで、独禁法に触れるとの認識が薄いことも指摘されています。</p>
<p><br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/2012-04-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロアイズニュース　186　輸入貨物用の新しい特約保険</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80186%e3%80%80%e8%bc%b8%e5%85%a5%e8%b2%a8%e7%89%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%89%b9</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80186%e3%80%80%e8%bc%b8%e5%85%a5%e8%b2%a8%e7%89%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%89%b9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[定期的に海外から輸入調達をされている輸入者の方にとって、検討の価値ある貨物海上保険特約。 「輸送の時間」に対する保険という新しい概念に注目です。 予定していた船が遅れて到着、在庫が足りなくなり、急遽、緊急輸入をエアーで行わざるを得ない、 こんなご経験があるのではないでしょうか。 貨物海上保険では、このようなスケジュール遅れによる損害は免責となっており、保険支払の対象 となっていません。 今回、AIU保険㈱がはじめた「コンテナ船輸入遅延特約」は、このような損害の一部をカバーできる 特約保険です。 貨物海上保険本体とセットでの契約である点（特約のみでの契約は不可）や、海上輸送に限定している点 など引受条件が細かく設定されています。 ご案件ごとに物量・積地等を勘案の上、料率等引受条件の見積りとなります。 ワンポイント： 貨物海上保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。 ・航海遅延による損害（船舶、航空機のスケジュール遅れ） ・貨物固有の瑕疵または性質による損害（品質劣化など） ・梱包不完全による損害 ・重量または容積の自然消耗 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定期的に海外から輸入調達をされている輸入者の方にとって、検討の価値ある貨物海上保険特約。<br />
「輸送の時間」に対する保険という新しい概念に注目です。</p>
<p>予定していた船が遅れて到着、在庫が足りなくなり、急遽、緊急輸入をエアーで行わざるを得ない、<br />
こんなご経験があるのではないでしょうか。</p>
<p>貨物海上保険では、このようなスケジュール遅れによる損害は免責となっており、保険支払の対象<br />
となっていません。</p>
<p>今回、AIU保険㈱がはじめた「コンテナ船輸入遅延特約」は、このような損害の一部をカバーできる<br />
特約保険です。</p>
<p>貨物海上保険本体とセットでの契約である点（特約のみでの契約は不可）や、海上輸送に限定している点<br />
など引受条件が細かく設定されています。<br />
ご案件ごとに物量・積地等を勘案の上、料率等引受条件の見積りとなります。</p>
<p>ワンポイント：<br />
貨物海上保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。<br />
・航海遅延による損害（船舶、航空機のスケジュール遅れ）<br />
・貨物固有の瑕疵または性質による損害（品質劣化など）<br />
・梱包不完全による損害<br />
・重量または容積の自然消耗</p>
<p><br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%80186%e3%80%80%e8%bc%b8%e5%85%a5%e8%b2%a8%e7%89%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%89%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロアイズニュース　185　ワシントンの桜</title>
		<link>http://www.proeyes.co.jp/post/2012-03-28</link>
		<comments>http://www.proeyes.co.jp/post/2012-03-28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proeyes1116</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proeyes.co.jp/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[有名なワシントンの桜、東京から贈られて今年でちょうど100年！ 藤崎駐米大使が文芸春秋 （昨年の4月号） に投稿された記事より抜粋。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 100年来、東京とほぼ同時期にワシントンの春を彩っている桜。 そもそものきっかけは、日本と桜の美しさを何よりも愛したアメリカ人紀行作家、 エリザ・R・シドモア女史。 当時のワシントンは荒涼としていたため、桜植樹をタフト大統領夫人に提案、 1909年、米国内で調達された桜が100本程度植樹された。 シドモア女史から桜植樹の考えを聞いていた高峰譲吉博士（タカジアスターゼを 開発した科学者）がワシントンの姉妹都市・東京市長に桜の寄贈を提案。 1910年、東京から2,000本の桜が太平洋を渡った。 しかし、植物検疫の結果、病害虫が発見され、焼却処分となってしまう。 東京から新たな桜3,000本を送り直し、1912年3月、ポトマック河畔に植樹された。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ワンポイント： 正確には、102年ですね。 1910年に贈られた桜が植物検疫で焼却処分となったとは、知りませんでした。 植物検疫というと、植物・生花などを思いがちです。 国際輸送で使われている木材梱包材も検疫の対象となっています。 海外からの輸入貨物の木材梱包材（木箱やパレット）に有害な動植物が侵入する 恐れがあり、世界各国で国際植物防疫条約が採択されています。 貿易のことならヘルプデスクまでお気軽にお問合せを！ 運営サイト：貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有名なワシントンの桜、東京から贈られて今年でちょうど100年！</p>
<p>藤崎駐米大使が文芸春秋 （昨年の4月号） に投稿された記事より抜粋。<br />
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />
100年来、東京とほぼ同時期にワシントンの春を彩っている桜。<br />
そもそものきっかけは、日本と桜の美しさを何よりも愛したアメリカ人紀行作家、<br />
エリザ・R・シドモア女史。</p>
<p>当時のワシントンは荒涼としていたため、桜植樹をタフト大統領夫人に提案、<br />
1909年、米国内で調達された桜が100本程度植樹された。</p>
<p>シドモア女史から桜植樹の考えを聞いていた高峰譲吉博士（タカジアスターゼを<br />
開発した科学者）がワシントンの姉妹都市・東京市長に桜の寄贈を提案。</p>
<p>1910年、東京から2,000本の桜が太平洋を渡った。<br />
しかし、植物検疫の結果、病害虫が発見され、焼却処分となってしまう。</p>
<p>東京から新たな桜3,000本を送り直し、1912年3月、ポトマック河畔に植樹された。<br />
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ </p>
<p>ワンポイント：<br />
正確には、102年ですね。<br />
1910年に贈られた桜が植物検疫で焼却処分となったとは、知りませんでした。</p>
<p>植物検疫というと、植物・生花などを思いがちです。<br />
国際輸送で使われている木材梱包材も検疫の対象となっています。</p>
<p>海外からの輸入貨物の木材梱包材（木箱やパレット）に有害な動植物が侵入する<br />
恐れがあり、世界各国で国際植物防疫条約が採択されています。</p>
<p><br/><br/></p>
<p>貿易のことなら<a href="http://www.proeyes.co.jp/helpdesk"target="_blank">ヘルプデスク</a>までお気軽にお問合せを！</p>
<p>運営サイト：<a href="http://www.rakuraku-boeki.jp/" target="_blank" >貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proeyes.co.jp/post/2012-03-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
